BM-0208-4-S
4 x 4 Butler-Matrix
Preis
Auf Anfrage
Der Preis richtet sich nach Schnittstellen und Lieferumfang und wird im schriftlichen Angebot bestätigt. Angebot anfordern
Eine 4 x 4 RF-Matrix für den Bereich 2.4 bis 8 GHz, ausgelegt für die Signalverteilung in MIMO-Testaufbauten und Antennenspeisenetzwerken.
- 4 Eingänge / 4 Ausgänge
- 2.4-8 GHz
- SMA-Buchsen
Revision 2026-11-R1 · DE
Technische Werte beziehen sich auf die identifizierte Quellkonfiguration. Die anwendbare Konfiguration und die Betriebsbedingungen werden bei der Angebotserstellung bestätigt.
| Parameter | Bedingung | Wert | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | — | 2400 | — | 8000 | MHz | |
| Impedanz | Nominal | — | — | 50 | — | Ω |
| Einfügedämpfung | 2.45 GHz | — | 6.5 | 7 | 7.5 | dB |
| Einfügedämpfung | 6.5 GHz | — | 11 | 11.5 | 12 | dB |
| VSWR | — | — | 1.8 | 2 | ||
| Phasengenauigkeit | 2.4-2.5 / 4.9-7.125 GHz | — | — | ±7 | ±10 | ° |
| Isolation zwischen Ports | — | 13 | 15 | — | dB | |
| RF-Eingangsleistung | — | — | — | 2 | W | |
| RF-Steckverbinder | SMA (f) | — | — | — | ||
| Masse | 260 | — | — | — | g |
Anwendungen
- Inband-MIMO-Testaufbauten
- Speisenetzwerke für Antennenarrays
- Automatisierte RF-Testsysteme
BM-0208-4-S
