BM-0208-4-S
4 x 4 Butler Matrisi
2.4-8 GHz bandında çalışan 4 x 4 RF matrisi. MIMO test düzenekleri ve anten besleme ağlarında sinyal dağıtımı için tasarlanmıştır.
- 4 giriş / 4 çıkış
- 2.4-8 GHz
- SMA dişi bağlantılar
Revizyon 2026-11-R1 · TR
Teknik değerler belirtilen kaynak konfigürasyonuna aittir. Uygulanacak konfigürasyon ve çalışma koşulları teklif aşamasında teyit edilir.
| Parametre | Koşul | Değer | Min. | Tip. | Max. | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekans aralığı | — | 2400 | — | 8000 | MHz | |
| Empedans | Nominal | — | — | 50 | — | Ω |
| Ekleme kaybı | 2.45 GHz | — | 6.5 | 7 | 7.5 | dB |
| Ekleme kaybı | 6.5 GHz | — | 11 | 11.5 | 12 | dB |
| VSWR | — | — | 1.8 | 2 | ||
| Faz doğruluğu | 2.4-2.5 / 4.9-7.125 GHz | — | — | ±7 | ±10 | ° |
| Portlar arası izolasyon | — | 13 | 15 | — | dB | |
| RF giriş gücü | — | — | — | 2 | W | |
| RF bağlantısı | SMA (f) | — | — | — | ||
| Kütle | 260 | — | — | — | g |
Uygulama alanları
- Bant içi MIMO test düzenekleri
- Anten dizisi besleme ağları
- Otomatik RF test sistemleri
BM-0208-4-S
