VSA-063-06-24-UE-S
Sistema de prueba de red RF de 24 trayectos
Precio desde
11.250 USD
IVA y envío no incluidos. El precio final, el alcance y el plazo de entrega se confirman en una oferta por escrito. Solicitar oferta
Un sistema de prueba de red que proporciona atenuación programable en 24 trayectos independientes a través de 16 puertos RF, permitiendo niveles de enlace controlados en configuraciones de prueba MIMO y de red mallada multidispositivo.
- 24 trayectos RF programables
- 16 puertos SMA
- 0-63 dB / paso de 1 dB
Revisión 2026-11-R1 · ES
Esta hoja cubre la configuración identificada en los documentos de origen con 24 trayectos RF, pasos de 1 dB y alimentación de 12 V DC.
Los valores técnicos se refieren a la configuración de origen identificada. La configuración aplicable y las condiciones de funcionamiento se confirman en la cotización.
| Parámetro | Condición | Valor | Mín. | Típ. | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | — | 50 | — | 6000 | MHz | |
| Impedancia | — | — | 50 | — | Ω | |
| Rango de atenuación | — | 0 | — | 63 | dB | |
| Paso de atenuación | — | — | 1 | — | dB | |
| Precisión de atenuación | 0.5-20 dB | — | — | ±0.5 | ±0.75 | dB |
| Precisión de atenuación | 20-40 dB | — | — | ±0.75 | ±1.25 | dB |
| Precisión de atenuación | 40-63 dB | — | — | ±1.25 | ±1.75 | dB |
| Pérdida de inserción | <2.5 GHz | — | — | 17 | 18 | dB |
| Pérdida de inserción | <5 GHz | — | — | 19 | 20 | dB |
| Pérdida de inserción | <6 GHz | — | — | 21 | 23 | dB |
| VSWR | — | — | 1.5:1 | 2:1 | ||
| Aislamiento entrada-salida | — | 85 | 90 | — | dB | |
| Aislamiento entre canales | — | 70 | 75 | — | dB | |
| Potencia de entrada RF | — | — | — | +25 | dBm | |
| IP3 de entrada | — | 50 | 55 | — | dBm | |
| Trayectos RF / puertos | 24 / 16 | — | — | — | ||
| Control | USB / Ethernet | — | — | — | ||
| Alimentación de la configuración de origen | 12 V DC / 1.5 A | — | — | — | ||
| Conector RF | SMA (f) | — | — | — |
Aplicaciones
- Pruebas de redes malladas multidispositivo
- Configuraciones controladas de pérdidas de trayecto RF
- Pruebas de nivel de enlace MIMO
VSA-063-06-24-UE-S
