VSA-063-06-24-UE-S
Sistema di test per reti RF a 24 percorsi
Prezzo a partire da
11.250 USD
IVA e spedizione escluse. Prezzo finale, fornitura e tempi di consegna sono confermati in un'offerta scritta. Richiedi un preventivo
Un sistema di test per reti che fornisce attenuazione programmabile su 24 percorsi indipendenti attraverso 16 porte RF, consentendo livelli di collegamento controllati in configurazioni di test mesh multi-dispositivo e MIMO.
- 24 percorsi RF programmabili
- 16 porte SMA
- 0-63 dB / passo 1 dB
Revisione 2026-11-R1 · IT
Questa scheda copre la configurazione identificata nei documenti di origine da 24 percorsi RF, passi di 1 dB e alimentazione a 12 V DC.
I valori tecnici si riferiscono alla configurazione di origine identificata. La configurazione applicabile e le condizioni operative vengono confermate in fase di offerta.
| Parametro | Condizione | Valore | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza | — | 50 | — | 6000 | MHz | |
| Impedenza | — | — | 50 | — | Ω | |
| Gamma di attenuazione | — | 0 | — | 63 | dB | |
| Passo di attenuazione | — | — | 1 | — | dB | |
| Precisione di attenuazione | 0.5-20 dB | — | — | ±0.5 | ±0.75 | dB |
| Precisione di attenuazione | 20-40 dB | — | — | ±0.75 | ±1.25 | dB |
| Precisione di attenuazione | 40-63 dB | — | — | ±1.25 | ±1.75 | dB |
| Perdita di inserzione | <2.5 GHz | — | — | 17 | 18 | dB |
| Perdita di inserzione | <5 GHz | — | — | 19 | 20 | dB |
| Perdita di inserzione | <6 GHz | — | — | 21 | 23 | dB |
| VSWR | — | — | 1.5:1 | 2:1 | ||
| Isolamento ingresso-uscita | — | 85 | 90 | — | dB | |
| Isolamento tra canali | — | 70 | 75 | — | dB | |
| Potenza RF di ingresso | — | — | — | +25 | dBm | |
| IP3 di ingresso | — | 50 | 55 | — | dBm | |
| Percorsi / porte RF | 24 / 16 | — | — | — | ||
| Controllo | USB / Ethernet | — | — | — | ||
| Alimentazione della configurazione di origine | 12 V DC / 1.5 A | — | — | — | ||
| Connettore RF | SMA (f) | — | — | — |
Applicazioni
- Test di reti mesh multi-dispositivo
- Configurazioni controllate di perdita di percorso RF
- Test MIMO a livello di collegamento
VSA-063-06-24-UE-S
