RFSW-06-SP4T-A-U-S
RF-коммутатор SP4T с управлением по USB
Цена
По запросу
Цена зависит от интерфейсов и комплектации и подтверждается в письменном предложении. Запросить предложение
RFSW-06-SP4T-A-U-SSP4TRF-коммутация
Поглощающий RF-коммутатор SP4T с управлением по USB для диапазона от 100 MHz до 6 GHz, предназначенный для маршрутизации RF-сигналов в автоматизированных тестовых установках.
- 100 MHz-6 GHz
- Поглощающая топология SP4T
- Управление и питание по USB
Редакция 2026-11-R1 · RU
Технические значения относятся к указанной исходной конфигурации. Применимая конфигурация и условия эксплуатации подтверждаются при подготовке коммерческого предложения.
| Параметр | Условие | Значение | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот | — | 100 | — | 6000 | MHz | |
| Импеданс | — | — | 50 | — | Ω | |
| Развязка между портами | 0.1-2 GHz | — | 50 | 60 | — | dB |
| Развязка между портами | 2-4 GHz | — | 40 | 55 | — | dB |
| Развязка между портами | 4-6 GHz | — | 35 | 45 | — | dB |
| Вносимые потери | <2.5 GHz | — | — | 2.5 | 3 | dB |
| Вносимые потери | <5 GHz | — | — | 4 | 4.5 | dB |
| Вносимые потери | <6 GHz | — | — | 4.5 | 5.5 | dB |
| КСВН | — | — | 1.5:1 | 2:1 | ||
| Входная RF-мощность | — | — | — | +29 | dBm | |
| P1dB | COM → активный порт | — | 31 | 34 | — | dBm |
| Входной IP3 | COM → активный порт | — | 53 | 58 | — | dBm |
| Управление | USB | — | — | — | ||
| Питание | 5 V DC / 30 mA (USB) | — | — | — | ||
| RF-разъём | SMA (f) | — | — | — | ||
| Габариты корпуса по источнику | 79.5 x 62.93 x 17 | — | — | — | mm | |
| Масса | 0.26 | — | — | — | kg |
Применения
- Маршрутизация RF-сигналов
- Автоматизированное испытательное оборудование
- Повторяющиеся тестовые последовательности
RFSW-06-SP4T-A-U-S