VSA-090-06-6-UE-S
مخفف RF قابل للبرمجة ذو 6 قنوات
السعر يبدأ من
USD 3,490
لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والشحن. يُؤكَّد السعر النهائي ونطاق التوريد ومدة التسليم في عرض سعر مكتوب. اطلب عرض سعر
تخفيف RF قابل للبرمجة لست قنوات مستقلة في النطاق من 50 MHz إلى 6 GHz. ويدعم التحكم عبر USB وEthernet تطبيقات المستوى الثابت وملفات تعريف التخفيف.
- 6 قنوات مستقلة
- تخفيف 0-90 dB
- خطوة 0.5 dB
المراجعة 2026-11-R1 · AR
تشير القيم التقنية إلى التهيئة المصدرية المحددة. ويتم تأكيد التهيئة المطبّقة وظروف التشغيل عند تقديم عرض السعر.
| المعلمة | الشرط | القيمة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق التردد | — | 50 | — | 6000 | MHz | |
| المعاوقة | — | — | 50 | — | Ω | |
| نطاق التخفيف | — | 0 | — | 90 | dB | |
| خطوة التخفيف | — | — | 0.5 | — | dB | |
| دقة التخفيف | 0.5-20 dB | — | — | ±0.25 | ±0.75 | dB |
| دقة التخفيف | 20-40 dB | — | — | ±0.5 | ±1 | dB |
| دقة التخفيف | 40-63 dB | — | — | ±0.6 | ±1.25 | dB |
| دقة التخفيف | >63 dB | — | — | ±0.8 | ±1.5 | dB |
| فقد الإدخال | <2.5 GHz | — | — | 7 | 7.5 | dB |
| فقد الإدخال | <5 GHz | — | — | 10 | 10.5 | dB |
| فقد الإدخال | <6 GHz | — | — | 11 | 11.5 | dB |
| VSWR | — | — | 1.5:1 | 2:1 | ||
| العزل بين الدخل والخرج | — | 95 | 100 | — | dB | |
| العزل بين القنوات | — | 70 | 75 | — | dB | |
| قدرة دخل RF | — | — | — | +26 | dBm | |
| IP3 الدخل | — | 50 | 55 | — | dBm | |
| القنوات المستقلة | 6 | — | — | — | ||
| التحكم | USB / Ethernet | — | — | — | ||
| مصدر الطاقة | 5 V DC (USB) | — | — | — | ||
| موصّل RF | SMA (f) | — | — | — | ||
| أبعاد الجسم المصدرية | 213 x 105.9 x 28.5 | — | — | — | mm | |
| الكتلة | 520 | — | — | — | g |
التطبيقات
- اختبارات فقد مسار RF المحكومة
- ترتيبات MIMO متعددة القنوات
- تسلسلات الاختبار الآلية
VSA-090-06-6-UE-S
