VSA-090-06-6-UE-S
Atenuador RF programável de 6 canais
Preço a partir de
3.490 USD
IVA e envio não incluídos. O preço final, o âmbito e o prazo de entrega são confirmados numa proposta escrita. Pedir proposta
Atenuação RF programável para seis canais independentes na gama de 50 MHz a 6 GHz. O controlo por USB e Ethernet suporta aplicações de nível fixo e de perfil de atenuação.
- 6 canais independentes
- Atenuação de 0-90 dB
- Passo de 0.5 dB
Revisão 2026-11-R1 · PT
Os valores técnicos referem-se à configuração de origem identificada. A configuração aplicável e as condições de operação são confirmadas na fase de orçamento.
| Parâmetro | Condição | Valor | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gama de frequências | — | 50 | — | 6000 | MHz | |
| Impedância | — | — | 50 | — | Ω | |
| Gama de atenuação | — | 0 | — | 90 | dB | |
| Passo de atenuação | — | — | 0.5 | — | dB | |
| Precisão da atenuação | 0.5-20 dB | — | — | ±0.25 | ±0.75 | dB |
| Precisão da atenuação | 20-40 dB | — | — | ±0.5 | ±1 | dB |
| Precisão da atenuação | 40-63 dB | — | — | ±0.6 | ±1.25 | dB |
| Precisão da atenuação | >63 dB | — | — | ±0.8 | ±1.5 | dB |
| Perda de inserção | <2.5 GHz | — | — | 7 | 7.5 | dB |
| Perda de inserção | <5 GHz | — | — | 10 | 10.5 | dB |
| Perda de inserção | <6 GHz | — | — | 11 | 11.5 | dB |
| VSWR | — | — | 1.5:1 | 2:1 | ||
| Isolamento entrada-saída | — | 95 | 100 | — | dB | |
| Isolamento entre canais | — | 70 | 75 | — | dB | |
| Potência de entrada RF | — | — | — | +26 | dBm | |
| IP3 de entrada | — | 50 | 55 | — | dBm | |
| Canais independentes | 6 | — | — | — | ||
| Controlo | USB / Ethernet | — | — | — | ||
| Alimentação | 5 V DC (USB) | — | — | — | ||
| Conector RF | SMA (f) | — | — | — | ||
| Dimensões do corpo de origem | 213 x 105.9 x 28.5 | — | — | — | mm | |
| Massa | 520 | — | — | — | g |
Aplicações
- Testes de perda de percurso RF controlada
- Montagens MIMO multicanal
- Sequências de teste automatizadas
VSA-090-06-6-UE-S
