VSA-090-06-6-UE-S
Attenuatore RF programmabile a 6 canali
Prezzo a partire da
3.490 USD
IVA e spedizione escluse. Prezzo finale, fornitura e tempi di consegna sono confermati in un'offerta scritta. Richiedi un preventivo
Attenuazione RF programmabile su sei canali indipendenti nella gamma da 50 MHz a 6 GHz. Il controllo via USB ed Ethernet supporta applicazioni a livello fisso e con profili di attenuazione.
- 6 canali indipendenti
- Attenuazione 0-90 dB
- Passo 0.5 dB
Revisione 2026-11-R1 · IT
I valori tecnici si riferiscono alla configurazione di origine identificata. La configurazione applicabile e le condizioni operative vengono confermate in fase di offerta.
| Parametro | Condizione | Valore | Min. | Tip. | Max. | Unità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza | — | 50 | — | 6000 | MHz | |
| Impedenza | — | — | 50 | — | Ω | |
| Gamma di attenuazione | — | 0 | — | 90 | dB | |
| Passo di attenuazione | — | — | 0.5 | — | dB | |
| Precisione di attenuazione | 0.5-20 dB | — | — | ±0.25 | ±0.75 | dB |
| Precisione di attenuazione | 20-40 dB | — | — | ±0.5 | ±1 | dB |
| Precisione di attenuazione | 40-63 dB | — | — | ±0.6 | ±1.25 | dB |
| Precisione di attenuazione | >63 dB | — | — | ±0.8 | ±1.5 | dB |
| Perdita di inserzione | <2.5 GHz | — | — | 7 | 7.5 | dB |
| Perdita di inserzione | <5 GHz | — | — | 10 | 10.5 | dB |
| Perdita di inserzione | <6 GHz | — | — | 11 | 11.5 | dB |
| VSWR | — | — | 1.5:1 | 2:1 | ||
| Isolamento ingresso-uscita | — | 95 | 100 | — | dB | |
| Isolamento tra canali | — | 70 | 75 | — | dB | |
| Potenza RF di ingresso | — | — | — | +26 | dBm | |
| IP3 di ingresso | — | 50 | 55 | — | dBm | |
| Canali indipendenti | 6 | — | — | — | ||
| Controllo | USB / Ethernet | — | — | — | ||
| Alimentazione | 5 V DC (USB) | — | — | — | ||
| Connettore RF | SMA (f) | — | — | — | ||
| Dimensioni del corpo (documento di origine) | 213 x 105.9 x 28.5 | — | — | — | mm | |
| Massa | 520 | — | — | — | g |
Applicazioni
- Test controllati di perdita di percorso RF
- Configurazioni MIMO multicanale
- Sequenze di test automatizzate
VSA-090-06-6-UE-S
